ХК «Білий Барс» (Біла Церква) - ХК «Сокіл» (Київ) 0:3 (0:2; 0:1; 0:0)
14.11.2020. Біла Церква. ЛСК «Льодовий стадіон». Матч №32, 8 тур
Судді: А. Корепанов, А. Береговенко, О. Остроух
«Білий Барс» (12): Кучер (Полгороднік); Грицюк - Гребеник (К), Логач - Ядловський (А), Будько - Кравець, Кисельов; Благий (А) - Даниленко - Мороз, Грабовецький - Петрошенко - Бородай, Койда - Резюк - Резюк, Фурсенко - Собко - Трошкін.
«Сокіл» (10): 30. Кубрицький (33. Пеленський); 9. Олендаренко (2) - 22. Голубич, 28. Сисак - 3. Платонов, 76. Фірсов (4) - 53. Павлов, 88. Сушков; 77. Рубан - 70. Німенко (А) - 78. Міхнов (А), 17. Морозов (К) - 11. Сімчук - 19. Павленко, 14. Середницький - 96. Панченко (2) - 8. Ступак, 18. Гончаренко - 37. Пойманов - 25. Сиротенко.
Шайби: 13:41 Олендаренко (Панченко, 0:1), 19:44 Рубан (Німенко, Міхнов, 0:2), 34:41 Середницький (Сисак, Панченко, 0:3)
штраф: 12 (8+2+2) - 10 (4+2+4)
кидки: 23 (10+9+4) - 39 (19+9+11)
Воротар | М / GP | МІН | В / W | BO | BБ | ПБ | ПO | П / L | М"0" | +/- / P/M | БР / SOG | ПШ / GA | ОБ / SV | %ОБ / SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБРИЦЬКИЙ Дмитро | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 |
ПЕЛЕНСЬКИЙ Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 |
Захисник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛУБИЧ Павло | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ОЛЕНДАРЕНКО Ілля | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ПЛАТОНОВ Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СИСАК Іван | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Разом | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 |
Нападник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОНЧАРЕНКО Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МІХНОВ Андрій | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
МОРОЗОВ Фелікс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НІМЕНКО Дмитро | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ПАВЛЕНКО Олександр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАНЧЕНКО Ярослав | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
РУБАН Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
СІМЧУК Михайло | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СИРОТЕНКО Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТУПАК Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Разом | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 |
Не у складі | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАВЛОВ Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОЙМАНОВ Сергій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕРЕДНИЦЬКИЙ Богдан | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
СУШКОВ Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФІРСОВ Олександр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Разом | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |

