ХК «Сокіл» (Київ) - ХК «Дніпро» (Херсон) 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
01.12.2020, Київ. ЛК АТЄК. Матч №53, 14 тур
Судді: Є. Мінцевич, Т. Чернашенцев
«Сокіл» (12): 30. Кубрицький (33. Пеленський); 9. Олендаренко - 22. Голубич, 23. Фірсов - 3. Платонов, 28. Сисак - 53. Павлов, Сушков - 96. Панченко; 17. Морозов (К) - 70. Німенко (А) - 11. Сімчук, 14. Середницький - 77. Рубан - 5. Гільманов, 19. Павленко - 44. Смірнов - 25. Сиротенко, 18. Гончаренко - 8. Ступак - 37. Пойманов.
«Дніпро» (12): Хомутов (Гурко); Дорофєєв - Декало, Макаров (К) - Афанасьєв (А), Матусевич - Ратушний; Зайцев - Крисанов - Швецов, Вишняков - Гасніков - Воробйов, Каракулько - Брага - Панасенко, - Целогородцев
Шайби: 29:22 Сиротенко (Панченко, 1:0), 53:25 Ступак (Німенко, Рубан, 2:0), 59:14 Морозов (3:0)
штраф: 12 (0+4+8) - 12 (6+2+4)
кидки: 22 (4+10+8) - 28 (3+12+13)
Воротар | М / GP | МІН | В / W | BO | BБ | ПБ | ПO | П / L | М"0" | +/- / P/M | БР / SOG | ПШ / GA | ОБ / SV | %ОБ / SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБРИЦЬКИЙ Дмитро | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 |
ПЕЛЕНСЬКИЙ Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 |
Захисник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛУБИЧ Павло | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ОЛЕНДАРЕНКО Ілля | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ПЛАТОНОВ Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СИСАК Іван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Разом | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Нападник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГІЛЬМАНОВ Умед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ГОНЧАРЕНКО Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
МОРОЗОВ Фелікс | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
НІМЕНКО Дмитро | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ПАВЛЕНКО Олександр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАНЧЕНКО Ярослав | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
РУБАН Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
СІМЧУК Михайло | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СИРОТЕНКО Олексій | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
СМІРНОВ Андрій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТУПАК Богдан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Разом | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 6 |
Не у складі | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАВЛОВ Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ПОЙМАНОВ Сергій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕРЕДНИЦЬКИЙ Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
СУШКОВ Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФІРСОВ Олександр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Разом | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |

