ХК «Сокіл» (Київ) - ХК «Кременчук» (Кременчук) 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
05.12.2020, Київ. ЛК АТЄК. Матч №53, 14 тур
Судді: А. Кіча, О. Остроух, А. Заляшко
«Сокіл» (16): 30. Кубрицький (33. Пеленський); 9. Олендаренко - 22. Голубич, 28. Сисак - 3. Платонов, 76. Фірсов - 53. Павлов, 88. Сушков - 18. Гончаренко; 77. Рубан - 8. Ступак - 70. Німенко (А), 17. Морозов (К) - 11. Симчук - 19. Павленко, 5. Гільманов - 44. Смірнов - 14. Середницький, 37. Пойманов - 96. Панченко - 25. Сиротенко.
«Кременчук» (32): Гордюшин (Корнієнко); Яковлєв - Алексюк, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Александров; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.
Шайби: 30:55 Тютченко (Кисельов, Серанов. 0:1), 36:55 Денискін (Хрішпенц, Дубінін, 0:2), 38:41 Голубич (Олендаренко, 1:2), 54:43 Голубич (Німенко, Сиротенко, 2:2), 62:30 Рубан (Гільманов, 3:2)
штраф: 12 (0+6+6+0) - 32 (6+10+16+0)
кидки: 19 (6+4+6+3) - 13 (1+5+7+0)
Воротар | М / GP | МІН | В / W | BO | BБ | ПБ | ПO | П / L | М"0" | +/- / P/M | БР / SOG | ПШ / GA | ОБ / SV | %ОБ / SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБРИЦЬКИЙ Дмитро | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 0.92 |
ПЕЛЕНСЬКИЙ Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом | 0 | 25 | 2 | 23 | 0.92 |
Захисник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛУБИЧ Павло | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ОЛЕНДАРЕНКО Ілля | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ПЛАТОНОВ Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СИСАК Іван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Нападник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГІЛЬМАНОВ Умед | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ГОНЧАРЕНКО Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МОРОЗОВ Фелікс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
НІМЕНКО Дмитро | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ПАВЛЕНКО Олександр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАНЧЕНКО Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
РУБАН Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
СІМЧУК Михайло | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
СИРОТЕНКО Олексій | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
СМІРНОВ Андрій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
СТУПАК Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 6 |
Не у складі | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАВЛОВ Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ПОЙМАНОВ Сергій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕРЕДНИЦЬКИЙ Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУШКОВ Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
ФІРСОВ Олександр | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Разом | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 4 |

