0 - 1
3 - 0
1 - 0
ХК «Сокіл» (Київ) - ХК «Білий Барс» (Біла Церква) 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
17.12.2020, Київ. ЛК АТЄК Матч №71, 18 тур
Судді: А. Кіча, Є. Мінцевич, Т. Чернашенцев
Шайби: 13:54 Грабовецький (Даніленко, 1:0), 20:52 Голубич (Павленко, Морозов, 1:1), 30:24 Васильєв (Морозов, Павленко, 2:1), 39:05 Голубич (Смирнов, Гончаренко, 3:1 - більш.), 58:36 Павленко (Пойманов, Морозов, 4:1)
штраф: 8 (0+2+6) - 12 (4+4+4)
кидки: 27 (8+12+7) - 16 (6+2+8)
Воротар | М / GP | МІН | В / W | BO | BБ | ПБ | ПO | П / L | М"0" | +/- / P/M | БР / SOG | ПШ / GA | ОБ / SV | %ОБ / SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБРИЦЬКИЙ Дмитро | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 16 | 0.94 |
ПЕЛЕНСЬКИЙ Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом | 2 | 17 | 1 | 16 | 0.94 |
Захисник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛУБИЧ Павло | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
ОЛЕНДАРЕНКО Ілля | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
ПЛАТОНОВ Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
СИСАК Іван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Нападник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГІЛЬМАНОВ Умед | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ГОНЧАРЕНКО Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
КОРЖИЛЕЦЬКИЙ Данило | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУЗЬМЕНКО Єгор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
МІХНОВ Андрій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МОРОЗОВ Фелікс | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
ПАВЛЕНКО Олександр | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ПАНЧЕНКО Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РУБАН Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СИРОТЕНКО Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМІРНОВ Андрій | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Разом | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 |
Не у складі | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАСИЛЬЄВ Михайло | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
КРУГЛЯКОВ Микита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ПОЙМАНОВ Сергій | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
СЕРЕДНИЦЬКИЙ Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУШКОВ Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |

ХК «Сокіл»
ХК «Білий Барс»
