ХК «Кременчук» (Кременчук) - ХК «Сокіл» (Київ) 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
05.01.2021. Кременчук, ЛА «Айсберг». Матч №89, 23 тур
Судді: А. Перетятько, М. Качура, І. Лисун
«Кременчук» (18): 99. Давлетшин (33. Гордюшин); Яковлєв - Варава, Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Александров, Алексюк - Грицьких; Коробов - Смирнов - Денискин (А), Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (К) - Тютченко, Савченко - Гриценко (А) - Ворона.
«Сокіл» (18): 30. Кубрицький (Пеленський); 9. Олендаренко (2) - 22. Голубич, 28. Сисак (2) - 3. Платонов, 76. Фірсов (2) - 13. Бєлінський, 2. Васильєв - 24. Коржилецький; 77. Рубан - 71. Кузьменко (2) - 78. Міхнов (4), 17. Морозов (К) (4) - 37. Пойманов - 19. Павленко, 18. Гончаренко - 44. Смирнов (2) - 25. Сиротенко, 14. Середницький - 8. Ступак - 96. Панченко.
Шайби: 03:01 Рубан (Олендаренко, Голубич, 0:1), 29:25 Бабрусьов (Ворона, Савченко, 1:1), 36 :48 Денискін (Бабрусьов, 2:1), 59:48 Смірнов (Рубан, Міхнов, 2:2)
штраф: 18 (2+10+4+2+0) - 18 (4+8+4+2+0)
кидки: 41 (13+16+10+2+0) - 29 (10+9+8+2+0)
Воротар | М / GP | МІН | В / W | BO | BБ | ПБ | ПO | П / L | М"0" | +/- / P/M | БР / SOG | ПШ / GA | ОБ / SV | %ОБ / SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБРИЦЬКИЙ Дмитро | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 40 | 2 | 38 | 0.95 |
ПЕЛЕНСЬКИЙ Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом | -1 | 40 | 2 | 38 | 0.95 |
Захисник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛІНСЬКИЙ Валерій | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ГОЛУБИЧ Павло | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ОЛЕНДАРЕНКО Ілля | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ПЛАТОНОВ Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СИСАК Іван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Разом | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 |
Нападник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОНЧАРЕНКО Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
КОРЖИЛЕЦЬКИЙ Данило | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУЗЬМЕНКО Єгор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
МІХНОВ Андрій | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
МОРОЗОВ Фелікс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ПАВЛЕНКО Олександр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАНЧЕНКО Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РУБАН Антон | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
СИРОТЕНКО Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
СМІРНОВ Андрій | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
СТУПАК Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 12 |
Не у складі | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАСИЛЬЄВ Михайло | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОЙМАНОВ Сергій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕРЕДНИЦЬКИЙ Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФІРСОВ Олександр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
Разом | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |

