ХК «Краматорськ» (Краматорськ) - ХК «Сокіл» (Київ) 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)
10.01.2021. Дружківка, ЛА «Альтаїр». Матч №96, 24 тур
Судді: В. Качан, А. Пономар, А. Кузьминский
«Краматорськ» (6): Шевчук (Короваєв); Таран - Пахмурін, Люлчук - Воронін, Зуєв - Панков; Гринь (А) - Ковальов - Сурсов, Геворкян - Золотухін - Жуйкін (А), Халін - Карпенко (К) - Кривошапкін, Гринкевич.
«Сокіл» (6): 30. Кубрицький (33. Пеленський); 28. Сисак - 3. Платонов, 9. Олендаренко - 22. Голубич, 53. Лисенко - 13. Бєлінський, 88. Сушков - 2. Васильєв; 17. Морозов (К) - 71. Кузьменко - 19. Павленко, 77. Рубан - 96. Панченко - 78. Міхнов (А), 18. Гончаренко - 44. Смірнов - 5. Гільманов, 24. Коржилецький - 37. Пойманов - 25. Сиротенко.
Шайби: 11:16 Міхнов (Панченко, 0:1), 12:49 Рубан (Смирнов, Міхнов, 0:2), 24:36 Смирнов (Гільманов, Гончаренко, 0:3), 34:10 Смирнов (Олендаренко, Міхнов, 0:4), 52:26 Гринь (Сурсів, Ковальов,1:4), 59:08 Таран (Гринь, Ковальов,2:4)
штраф: 6 (0+2+4) - 6 (0+6+0)
кидки: 26 (7+8+11) - 27 (11+10+6)
Воротар | М / GP | МІН | В / W | BO | BБ | ПБ | ПO | П / L | М"0" | +/- / P/M | БР / SOG | ПШ / GA | ОБ / SV | %ОБ / SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБРИЦЬКИЙ Дмитро | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 0.92 |
ПЕЛЕНСЬКИЙ Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом | 0 | 26 | 2 | 24 | 0.92 |
Захисник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛІНСЬКИЙ Валерій | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ГОЛУБИЧ Павло | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛИСЕНКО Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЛЕНДАРЕНКО Ілля | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ПЛАТОНОВ Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СИСАК Іван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Разом | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Нападник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГІЛЬМАНОВ Умед | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ГОНЧАРЕНКО Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
КОРЖИЛЕЦЬКИЙ Данило | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
КУЗЬМЕНКО Єгор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МІХНОВ Андрій | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
МОРОЗОВ Фелікс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАВЛЕНКО Олександр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАНЧЕНКО Ярослав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
РУБАН Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
СИРОТЕНКО Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
СМІРНОВ Андрій | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Разом | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Не у складі | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАСИЛЬЄВ Михайло | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
ПОЙМАНОВ Сергій | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
СУШКОВ Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Разом | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 |

