ХК «Сокіл» (Київ) - ХК «Дніпро» (Херсон) 4:0 (2:0; 0:0; 2:0)
23.01.2021. Київ. ЛК АТЄК. Матч №110, 28 тур
Судді: А. Кіча, В. Мельнічук, Є. Мінчевич, А. Заляшко
«Сокіл» (10): 30. Кубрицький (33. Пеленський); 9. Олендаренко -22 Голубич, 28. Сисак - 3. Платонов, 32. Лисенко (2) - 13. Белінський, 88. Сушков; 77. Рубан - 71. Кузьменко (4) - 17. Морозов (К), 8. Ступак - 11. Сімчук - 78. Міхнов (А), 5. Гільманов (2) - 44. Смірнов - 18. Гончаренко, 37. Пойманов - 96. Панченко - 25. Сиротенко (2)
«Дніпро» (6): Хомутов (Петров); Декало - Сірченко, Дорофеєв - Ратушний, Афанасьєв (К) - Матусевич, - ; Янішевський (А) - Гасніков (А) - Галєєв, Швецов - Крисанов - Каракулько, Чернишенко - Воробйов - Целогородцев, Панасенко - Борисов - Болотін.
Шайби: 00:40 Ступак (Міхнов, Сімчук, 1:0), 16:15 Гончаренко (Смірнов, 2:0), 48:35 Міхнов (Рубан, 3:0), 58:31 Рубан (Голубич, Кузьменко, 4:0)
штраф: 10 (0+6+4) - 6 (2+4+0)
кидки: 36 (14+10+12) - 14 (5+3+6)
Воротар | М / GP | МІН | В / W | BO | BБ | ПБ | ПO | П / L | М"0" | +/- / P/M | БР / SOG | ПШ / GA | ОБ / SV | %ОБ / SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБРИЦЬКИЙ Дмитро | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 16 | 1 |
ПЕЛЕНСЬКИЙ Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом | 4 | 16 | 0 | 16 | 1 |
Захисник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛІНСЬКИЙ Валерій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГОЛУБИЧ Павло | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЛИСЕНКО Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ОЛЕНДАРЕНКО Ілля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЛАТОНОВ Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
СИСАК Іван | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Разом | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 |
Нападник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГІЛЬМАНОВ Умед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ГОНЧАРЕНКО Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
КУЗЬМЕНКО Єгор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
МІХНОВ Андрій | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
МОРОЗОВ Фелікс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ПАВЛЕНКО Олександр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАНЧЕНКО Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РУБАН Антон | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
СІМЧУК Михайло | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
СИРОТЕНКО Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
СМІРНОВ Андрій | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
СТУПАК Богдан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Разом | 4 | 5 | 9 | 12 | 0 | 8 |
Не у складі | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЙМАНОВ Сергій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУШКОВ Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

