1 - 1
1 - 0
2 - 3
1 - 0
ХК «Сокіл» (Київ) - ХК «Білий Барс» (Біла Церква) 5:4 ОТ (1:1; 1:0; 2:3;1:0)
06.02.2021. Київ. ЛК АТЄК. Матч №126, 32 тур
Судді: В. Качан, Є. Мінцевич, Т. Чермашенцев
«Сокіл» (8): 80. Дубровський (00:00-43:22) (30. Кубрицький (43:22-60:00));
«Білий Барс» (12):
Шайби: 07:50 Малетін (Олендаренко, Ступак, 1:0 - більш.), 11:49 Бабінець (Гребеник, 1:1), 36:02 Курбатов (Павленко, 2:1), 40:51 Гребеник (Благий, 2:2), 40:58 Гончаренко (Гільманов, 3:2), 42:17 Благий (Бабінець, 3:3), 43:22 Брага (Ядловський, 3:4), 54:20 Рубан (Гільманов, 4:4), 64:46 Андрейків (Рубан, 5:4)
штраф: 8 (0+6+2+0) - 12 (4+6+2+0)
кидки: 27 (5+14+6+2) - 20 (2+6+9+3)
Воротар | М / GP | МІН | В / W | BO | BБ | ПБ | ПO | П / L | М"0" | +/- / P/M | БР / SOG | ПШ / GA | ОБ / SV | %ОБ / SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДУБРОВСЬКИЙ Георгій | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 4 | 11 | 0.73 |
КУБРИЦЬКИЙ Дмитро | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Разом | 0 | 22 | 4 | 18 | 0.82 |
Захисник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АНДРЕЙКІВ Віталій | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ГОЛУБИЧ Павло | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
ЛИСЕНКО Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
ОЛЕНДАРЕНКО Ілля | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ПЛАТОНОВ Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
СИСАК Іван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Разом | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
Нападник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГІЛЬМАНОВ Умед | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ГОНЧАРЕНКО Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
КОРЖИЛЕЦЬКИЙ Данило | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУРБАТОВ Єгор | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МІХНОВ Андрій | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
МАЛЕТІН Савелій | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
ПАВЛЕНКО Олександр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ПАНЧЕНКО Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
РУБАН Антон | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
СІМЧУК Михайло | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
СМІРНОВ Андрій | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
СТУПАК Богдан | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Разом | 4 | 5 | 9 | -1 | 0 | 6 |

ХК «Сокіл»
ХК «Білий Барс»
