ХК «Сокіл» (Київ) - ХК «Крижані Вовки» (Київ) 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
12.11.2020. Київ. ЛК АТЄК. Матч №26, 7 тур
Судді: А. Севрук, С. Хараберюш, Т. Чермашенцев, Я. Сітяшенко
«Сокіл» (4): 33. Пеленський (30. Кубрицький); 9. Олендаренко - 22. Голубич, 28. Сисак - 3. Платонов, 28. Фірсов - 53. Павлов, 88. Сушков - 25. Сиротенко; 14. Середницький (2) - 71. Кузьменко - 19. Павленко, 78. Міхнов (А) - 11. Сімчук (2) - 17. Морозов (К), 7. Рубан - 8. Ступак -70. Німенко (А), 18. Гончаренко - 96. Панченко - 37. Пойманов.
«Крижані Вовки» (10): Стельмах (Макаренко); Моксунов - Жигалов, Неверов (А) - Карпов, Борисов - Сисоєв; Ємелін - Сурін - Панков, Шабанов - Шапіро - Маландін, Черемнов - Андрющенко - Абаджян, Болотін - Найдьонов - Булах.
Шайби: 21:12 Шапіро (Шабанов, Маландін, 0:1), 25:38 Середницький (Фірсов, Павлов, 1:1), 42:05 Панков (Ємелін, Сурін, 1:2)
штраф: 4 (0+2+2) - 10 (2+6+2)
кидки: 27 (10+12+5) - 22 (7+11+4)
Воротар | М / GP | МІН | В / W | BO | BБ | ПБ | ПO | П / L | М"0" | +/- / P/M | БР / SOG | ПШ / GA | ОБ / SV | %ОБ / SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБРИЦЬКИЙ Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПЕЛЕНСЬКИЙ Микита | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 22 | 2 | 20 | 0.91 |
Разом | -1 | 22 | 2 | 20 | 0.91 |
Захисник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛУБИЧ Павло | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ОЛЕНДАРЕНКО Ілля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЛАТОНОВ Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
СИСАК Іван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Нападник | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОНЧАРЕНКО Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУЗЬМЕНКО Єгор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
МІХНОВ Андрій | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
МОРОЗОВ Фелікс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
НІМЕНКО Дмитро | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАВЛЕНКО Олександр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАНЧЕНКО Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РУБАН Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СІМЧУК Михайло | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
СИРОТЕНКО Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТУПАК Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Разом | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
Не у складі | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАВЛОВ Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ПОЙМАНОВ Сергій | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕРЕДНИЦЬКИЙ Богдан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
СУШКОВ Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФІРСОВ Олександр | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Разом | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |

