КРУГЛЯКОВ Микита
Призвище:
КРУГЛЯКОВ
Ім'я:
Микита
Команда:
ХК «Дніпро» (Херсон), ХК «Сокіл» (Київ)
Країна:

№:
81
Амплуа:
Не у складі
Дата народження:
09-11-2001 (19)
Місце народження:
Херсон
Зріст:
185
Вага:
82
Хват ключки:
правий
S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Dnepr Kherson U15 | Ukraine U15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | - | |||||||
2015-16 | Dnepr Kherson U15 | Ukraine U15 | 22 | 6 | 13 | 19 | 30 | | | - | |||||||
2016-17 | Dnepr Kherson U16 | Ukraine U16 | 24 | 14 | 16 | 30 | 28 | | | - | |||||||
2017-18 | Dnepr Kherson U20 | Ukraine U20 | 12 | 8 | 5 | 13 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Ukraine U18 | WJC-18 D1B | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | | | - | |||||||
2018-19 | Dnepr Kherson U19 | Ukraine U19 | 24 | 8 | 15 | 23 | 69 | | | - | |||||||
Dnepr Kherson | Ukraine | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukraine U18 “A” | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | -4 | | | - | |||||||
Ukraine U20 | WJC-20 D1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | | | - | |||||||
2019-20 | Dnepr Kherson U20 | Ukraine U20 | 24 | 10 | 16 | 26 | - | | | - | |||||||
Dnepr Kherson | Ukraine | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Ukraine U20 | WJC-20 D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | - | |||||||
2020-21 | Dnepr Kherson | Ukraine | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | | | - | ||||||
Sokol Kiev | Ukraine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | | | - |
Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Команда | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Сокіл» | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Разом | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Статистика гри
Матч | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Крижані вовки» 3:6 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 4:1 ХК «Білий Барс» | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 0:4 ХК «Донбас» | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
ХК «Краматорськ» 5:4 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |