НІМЕНКО Дмитро
Призвище:
НІМЕНКО
Ім'я:
Дмитро
Команда:
ХК «Сокіл» (Київ)
Країна:

№:
70
Амплуа:
Нападник
Дата народження:
01-05-1988 (32)
Місце народження:
Київ
Зріст:
180
Вага:
86
Хват ключки:
лівий
S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | HK Gomel-2 | Belarus Vysshaya | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | - | |||||||
2005-06 | HK Gomel-2 | Belarus Vysshaya | 41 | 17 | 11 | 28 | 30 | | | - | |||||||
Ukraine U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | -7 | | | - | |||||||
Ukraine U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | | | - | |||||||
2006-07 | HK Gomel-2 | Belarus Vysshaya | 39 | 13 | 12 | 25 | 64 | | | - | |||||||
Ukraine U20 | WJC-20 D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | | | - | |||||||
2007-08 | HK Gomel | Belarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | - | |||||||
HK Gomel-2 | Belarus Vysshaya | 51 | 12 | 29 | 41 | 74 | | | - | ||||||||
Ukraine U20 | WJC-20 D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | | | - | |||||||
2008-09 | Sokol Kiev | Russia2 | 38 | 6 | 9 | 15 | 14 | 9 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Sokol Kiev-2 | Ukraine | 6 | 0 | 1 | 1 | 29 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
Sokol Kiev-2 | Belarus Vysshaya | 23 | 8 | 11 | 19 | 18 | | | - | ||||||||
2009-10 | Sokol Kiev | Belarus | 47 | 8 | 17 | 25 | 36 | 17 | | | Playoffs | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | -1 |
Ukraine | WC D1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | | | - | |||||||
2010-11 | Kazakhmys Satpaev | Kazakhstan | 36 | 3 | 6 | 9 | 18 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Ukraine | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | | | - | |||||||
2011-12 | Donbass Donetsk-2 | Ukraine | 41 | 11 | 13 | 24 | 48 | 20 | | | - | ||||||
2012-13 | Donbass Donetsk-2 | Ukraine | 32 | 4 | 14 | 18 | 34 | -6 | | | Playoffs | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
Ukraine | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | | | - | |||||||
Ukraine | WC D1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | | | - | |||||||
2013-14 | Kompanion Kiev | Ukraine | 22 | 6 | 13 | 19 | 16 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||
Ukraine | WC D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | | | - | |||||||
2014-15 | Berkut Karaganda | Kazakhstan | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | -3 | | | - | ||||||
Dunarea Galati | Romania | 21 | 22 | 27 | 49 | 85 | | | Playoffs | 9 | 3 | 7 | 10 | 27 | |||
Ukraine | WC D1A | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | | | - | |||||||
2015-16 | Dunarea Galati | Romania | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 8 | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 |
2016-17 | HC Kryvbass | Ukraine | 25 | 7 | 10 | 17 | 12 | 1 | | | - | ||||||
Donbass Donetsk | Ukraine | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | | | Playoffs | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | |
Ukraine | WC D1A | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | | | - | |||||||
2017-18 | Progym Gheorgheni | Romania | 30 | 21 | 29 | 50 | 22 | | | Playoffs | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
Ukraine | WC D1B | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | | | - | |||||||
2018-19 | Steaua Bucuresti | Romania | 21 | 13 | 25 | 38 | 41 | | | - | |||||||
Ukraine “A” | WC D1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | -3 | | | - | |||||||
2019-20 | Steaua Bucuresti | Romania | 27 | 11 | 28 | 39 | 26 | 30 | | | - | ||||||
Ukraine “A” | OGQ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | | | - | |||||||
Ukraine (all) | International | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | | | - | |||||||
2020-21 | Sokol Kiev “A” | Ukraine | 17 | 2 | 9 | 11 | 10 | 8 | | | - |
Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 1336 | 1 | 7 | 3 |
Статистика
Команда | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Сокіл» | 20 | 2 | 11 | 13 | 7 | 0 | 14 |
Разом | 2 | 11 | 13 | 7 | 0 | 14 |
Статистика гри
Матч | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Маріуполь» 2:4 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ХК «Маріуполь» 1:2 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Дніпро» 4:7 ХК «Сокіл» | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
ХК «Донбас» 4:2 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 3:2 ХК «Білий Барс» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 0:4 ХК «Донбас» | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ХК «Краматорськ» 5:4 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 3:2 ХК «Кременчук» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 3:0 ХК «Дніпро» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 1:0 ХК «Маріуполь» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ХК «Кременчук» 1:3 ХК «Сокіл» | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 2:4 ХК «Краматорськ» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 5:2 ХК «Краматорськ» | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ХК «Крижані вовки» 4:5 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ХК «Сокіл» 1:2 ХК «Крижані вовки» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Білий Барс» 0:3 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 3:1 ХК «Донбас» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ХК «Маріуполь» 5:6 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ХК «Дніпро» 3:2 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ХК «Кременчук» 1:3 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |