МІХНОВ Андрій
Призвище:
МІХНОВ
Ім'я:
Андрій
Команда:
ХК «Сокіл» (Київ)
Країна:

№:
78
Амплуа:
Нападник
Дата народження:
26-11-1983 (37)
Місце народження:
Київ
Зріст:
200
Вага:
97
Хват ключки:
лівий
S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | Kristall Elektrostal-2 | Russia3 | 26 | 4 | 7 | 11 | 10 | | | - | |||||||
2000-01 | HK CSKA Moskva | Russia2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | | | - | ||||||
HK CSKA Moskva-2 | Russia3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | - | ||||||||
2001-02 | Salavat Yulaev Ufa-2 | Russia3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | - | |||||||
Sudbury Wolves | OHL | 67 | 14 | 18 | 32 | 43 | -14 | | | - | |||||||
2002-03 | Kingston Frontenacs | OHL | 39 | 7 | 11 | 18 | 24 | -5 | | | - | ||||||
Toronto St. Michael's Majors | OHL | 26 | 1 | 6 | 7 | 23 | -5 | | | Playoffs | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | |
2003-04 | CSK VVS Samara | Russia2 | 40 | 8 | 2 | 10 | 10 | 1 | | | - | ||||||
CSK VVS Samara-2 | Russia3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | - | ||||||||
Lada Togliatti-2 | Russia3 | 34 | 12 | 10 | 22 | 14 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2004-05 | Lada Togliatti | Russia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | ||||||
Lada Togliatti-2 | Russia3 | 23 | 21 | 13 | 34 | 10 | | | - | ||||||||
Salavat Yulaev Ufa | Russia | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | | | - | |||||||
Salavat Yulaev Ufa-2 | Russia3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | - | ||||||||
2005-06 | Lada Togliatti | Russia | 42 | 4 | 5 | 9 | 47 | -3 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 |
Ukraine | WC | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | | | - | |||||||
2006-07 | Ak Bars Kazan | Russia | 36 | 5 | 5 | 10 | 12 | 6 | | | - | ||||||
2007-08 | Traktor Chelyabinsk | Russia | 32 | 6 | 3 | 9 | 10 | -5 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Traktor Chelyabinsk-2 | Russia3 | 11 | 7 | 2 | 9 | 2 | | | - | ||||||||
2008-09 | Lada Togliatti | KHL | 50 | 5 | 8 | 13 | 61 | -7 | | | - | ||||||
Lada Togliatti-2 | Russia3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | - | ||||||||
Ukraine | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | | | - | |||||||
Ukraine | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | | | - | |||||||
2009-10 | Lada Togliatti | KHL | 48 | 4 | 4 | 8 | 10 | -18 | | | - | ||||||
Ukraine | WC D1 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 7 | | | - | |||||||
2010-11 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | | | - | ||||||
Ukraine | WC D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | | | - | |||||||
2011-12 | Donbass Donetsk-2 | Ukraine | 17 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | | | - | ||||||
Ukraine | WC D1A | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | | | - | |||||||
2012-13 | Berkut Kiev | Ukraine | 34 | 12 | 19 | 31 | 31 | 9 | | | - | ||||||
Ukraine | OGQ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | | | - | |||||||
Ukraine | WC D1B | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | | | - | |||||||
2013-14 | Metallurg Zhlobin | Belarus | 45 | 14 | 26 | 40 | 33 | 9 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
Ukraine | WC D1A | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | - | |||||||
2014-15 | Metallurg Zhlobin | Belarus | 54 | 21 | 26 | 47 | 20 | 29 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ukraine “A” | WC D1A | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | | | - | |||||||
2015-16 | Yunost Minsk | Belarus | 40 | 22 | 16 | 38 | 6 | 15 | | | Playoffs | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 | 11 |
Ukraine | OGQ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | | | - | |||||||
Ukraine | WC D1B | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | | | - | |||||||
2016-17 | Yunost Minsk | Belarus | 39 | 28 | 42 | 70 | 12 | 38 | | | Playoffs | 13 | 9 | 6 | 15 | 4 | 9 |
2017-18 | Yunost Minsk | Belarus | 38 | 14 | 27 | 41 | 14 | 15 | | | Playoffs | 15 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 |
Ukraine “A” | WC D1B | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | | | - | |||||||
2018-19 | GKS Tychy | Poland | 40 | 18 | 30 | 48 | 34 | 0 | | | Playoffs | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Ukraine “C” | WC D1B | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | | | - | |||||||
2019-20 | Metallurg Zhlobin | Belarus | 53 | 2 | 17 | 19 | 0 | -14 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ukraine | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | | | - | |||||||
Ukraine (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | | | - | |||||||
2020-21 | Sokol Kiev “A” | Ukraine | 13 | 3 | 5 | 8 | 8 | -1 | | | - |
Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 15 | 900 | 4 | 9 | 3 |
Статистика
Команда | М | ЗШ | А | О | БВ | +/- | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Сокіл» | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 14 |
Разом | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 14 |
Статистика гри
Матч | М | ЗШ | А | О | БВ | +/- | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Крижані вовки» 3:6 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 |
ХК «Маріуполь» 2:4 ХК «Сокіл» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ХК «Маріуполь» 1:2 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ХК «Дніпро» 4:7 ХК «Сокіл» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
ХК «Дніпро» 0:3 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ХК «Донбас» 4:5 ХК «Сокіл» | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ХК «Донбас» 4:2 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
ХК «Сокіл» 3:2 ХК «Білий Барс» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ХК «Кременчук» 3:2 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ХК «Сокіл» 4:1 ХК «Білий Барс» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Краматорськ» 2:4 ХК «Сокіл» | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ХК «Сокіл» 2:4 ХК «Краматорськ» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ХК «Білий Барс» 3:1 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 5:2 ХК «Краматорськ» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |