ВАСИЛЬЄВ Михайло
Призвище:
ВАСИЛЬЄВ
Ім'я:
Михайло
Команда:
ХК «Сокіл» (Київ)
Країна:

№:
2
Амплуа:
Не у складі
Дата народження:
21-11-2000 (20)
Місце народження:
Київ
Зріст:
194
Вага:
95
Хват ключки:
лівий
S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Berkut Kiev U15 | Ukraine U15 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | - | |||||||
2015-16 | Berkut Kiev U16 | Ukraine U16 | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 | | | - | |||||||
Berkut Kiev U16 | Belarus U16 | 28 | 1 | 5 | 6 | 12 | 14 | | | - | |||||||
2016-17 | Berkut Kiev U18 | Belarus U18 | 22 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | - | ||||||
Berkut Kiev U20 | Ukraine U20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | - | ||||||||
2017-18 | Bilyy Bars Bila Tserkva U20 | Ukraine U20 | 10 | 0 | 4 | 4 | 33 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Bilyy Bars Bila Tserkva | Ukraine | 33 | 2 | 5 | 7 | 22 | 27 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
Ukraine U18 | WJC-18 D1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | - | |||||||
2018-19 | Bilyy Bars Bila Tserkva U19 | Ukraine U19 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | | | - | |||||||
Bilyy Bars Bila Tserkva | Ukraine | 40 | 0 | 4 | 4 | 18 | -8 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | |
2019-20 | Bilyy Bars Bila Tserkva | Ukraine | 35 | 1 | 3 | 4 | 18 | -1 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ukraine U20 | WJC-20 D1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | - | |||||||
2020-21 | Sokol Kiev | Ukraine | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | - |
Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 550 | 0 | 1 | 0 |
Статистика
Команда | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Сокіл» | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
Разом | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
Статистика гри
Матч | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Маріуполь» 2:4 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ХК «Дніпро» 0:3 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ХК «Донбас» 4:5 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Кременчук» 3:2 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Крижані вовки» 3:6 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ХК «Сокіл» 4:1 ХК «Білий Барс» | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ХК «Краматорськ» 2:4 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
ХК «Білий Барс» 3:1 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 2:1 ХК «Крижані вовки» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |