ЛИСЕНКО Владислав
Призвище:
ЛИСЕНКО
Ім'я:
Владислав
Команда:
ХК «Сокіл» (Київ)
Країна:

№:
32
Амплуа:
Захисник
Дата народження:
16-08-2017 (3)
Місце народження:
Київ
Зріст:
180
Вага:
83
Хват ключки:
лівий
S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Atlanty Mytishchi | MHL | 31 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | | | - | ||||||
Waterloo Black Hawks | USHL | 17 | 0 | 4 | 4 | 20 | -5 | | | Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | |
Russia U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | - | ||||||||
2012-13 | Sherbrooke Phoenix | QMJHL | 66 | 7 | 9 | 16 | 89 | -6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 |
Russia U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | | | - | |||||||
2013-14 | Sherbrooke Phoenix | QMJHL | 23 | 0 | 5 | 5 | 30 | -13 | | | - | ||||||
Val-d'Or Foreurs | QMJHL | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | | | - | |||||||
Charlottetown Islanders | QMJHL | 26 | 1 | 2 | 3 | 12 | -6 | | | - | |||||||
2014-15 | Vityaz Podolsk | KHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | ||||||
Russkie Vityazi Chekhov | MHL | 51 | 9 | 24 | 33 | 52 | 1 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
2015-16 | Admiral Vladivostok | KHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokol Krasnoyarsk | VHL | 41 | 1 | 7 | 8 | 33 | 2 | | | - | |||||||
2016-17 | HK Sakhalin | Asia League | 41 | 6 | 4 | 10 | 26 | 21 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Gornyak Uchaly | VHL | 38 | 0 | 3 | 3 | 24 | -3 | | | - | ||||||
2018-19 | Molot-Prikamie Perm | VHL | 40 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | | | - | ||||||
2019-20 | Tsen Tou Jilin | VHL | 54 | 4 | 7 | 11 | 30 | -23 | | | - | ||||||
2020-21 | Metallurg Zhlobin | Belarus | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | | | - | ||||||
Sokol Kiev | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - |
Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 365 | 0 | 0 | 3 |
Статистика
Команда | М | ЗШ | А | О | БВ | +/- | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Сокіл» | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Разом | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Статистика гри
Матч | М | ЗШ | А | О | БВ | +/- | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Краматорськ» 2:4 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Білий Барс» 3:1 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ХК «Сокіл» 2:1 ХК «Крижані вовки» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
ХК «Сокіл» 8:2 ХК «Маріуполь» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ХК «Сокіл» 4:0 ХК «Дніпро» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |