АНДРЕЙКІВ Віталій
Призвище:
АНДРЕЙКІВ
Ім'я:
Віталій
Команда:
ХК «Сокіл» (Київ)
Країна:

№:
53
Амплуа:
Захисник
Дата народження:
03-05-1996 (24)
Місце народження:
Львів
Зріст:
183
Вага:
84
Хват ключки:
лівий
S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Ukraine U18 | WJC-18 D1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | | | |||||||
2013-14 | Molodaya Gvardiya Donetsk | MHL | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ukraine U18 | WJC-18 D1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | | | ||||||||
Ukraine U20 | WJC-20 D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||||
2014-15 | Polonia Bytom | Poland | 40 | 1 | 13 | 14 | 24 | | | ||||||||
Ukraine U20 | WJC-20 D1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | | | ||||||||
2015-16 | Zaglebie Sosnowiec | Poland | 38 | 1 | 5 | 6 | 22 | | | ||||||||
HK Kremenchuk | Ukraine | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Ukraine U20 | WJC-20 D1B | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | | | ||||||||
Ukraine | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | ||||||||
Ukraine | WC D1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | | | ||||||||
2016-17 | Kristall Saratov | VHL | 21 | 0 | 3 | 3 | 8 | -9 | | | |||||||
HK Kremenchuk | Ukraine | 12 | 1 | 3 | 4 | 33 | 5 | | | Playoffs | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | |
2017-18 | Kulager Petropavlovsk | Kazakhstan | 52 | 4 | 9 | 13 | 12 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-19 | Kulager Petropavlovsk | Kazakhstan | 50 | 5 | 11 | 16 | 18 | -3 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
2019-20 | Beibarys Atyrau | Kazakhstan | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | | | |||||||
HK Aktobe | Kazakhstan | 40 | 5 | 8 | 13 | 10 | -12 | | | ||||||||
2020-21 | Altay-Torpedo Ust-Kamenogorsk | Kazakhstan | - | - | - | - | - | | | ||||||||
Sokol Kiev | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | | |
Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 435 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Команда | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Сокіл» | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Разом | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Статистика гри
Матч | М / GP | ЗШ / G | П / А | О / Pts | +/- / P/M | БВ / SOG | Штр. / PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Краматорськ» 1:3 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ХК «Донбас» 3:2 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ХК «Сокіл» 5:4 ХК «Білий Барс» | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ХК «Маріуполь» 5:6 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ХК «Дніпро» 3:2 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Кременчук» 1:3 ХК «Сокіл» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |