КАЛЕНДАР |
![]() |
![]() |
Січень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Лютий 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Березень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Квітень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Травень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Червень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Липень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Серпень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Вересень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Жовтень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Листопад 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- домашні | - виїзні | ||
- збірної | - контрольн. |
Турнір пам'яті заслуженого тренера України В. П. Уткіна. День перший
10.01.2016 08:38
В Києві, на льодовому майданчику спорткомплексу АТЕК, відбулися матчі першого дня турніру.
09.01.2016 (субота):«Сокіл 2005» - «Динамо» 0:11
«Крижинка» - «Кривбас 2005» 3:7
«Білий Барс» - «Сокіл 2005» 7:1
Єдину шайбу у «соколят» закинув Острогляд (Цюра)
«Динамо» - «Кривбас 2005» 9:0
«Білий Барс» - «Крижинка» 5:3
Шахматка:
№ | Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Шайби | О |
1 | Динамо (Харків) |
-:- | 9:0 | -:- | 11:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-0 | 6 | |
2 | Білий Барс (Біла Церква) |
-:- | -:- | 5:3 | 7:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 6 | |
3 | Кривбас 2005 (Кривий Ріг) |
0:9 | -:- | 7:3 | -:- | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-12 | 3 | |
4 | Крижинка 2005 (Київ) |
-:- | 3:5 | 3:7 | -:- | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 0 | |
5 | Сокіл -2005 (Київ) |
0:11 | 1:7 | -:- | -:- | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-18 | 3 |
ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ»
Команди ДЮСШ |
«Сокіл 2002/2003» (ЧУ) |
Команда та тренери |
Календар |
Шахматка |
Турнірна таблиця |
«Сокіл 2004» (ЧУ) |
Команда та тренери |
Календар |
Шахматка |
Турнірна таблиця |
«Сокіл 2005» (ВЗ) |
Команда та тренери |
Календар |
Шахматка |
Турнірна таблиця |
«Сокіл 2006» (ВЗ) |
Команда та тренери |
Календар |
Шахматка |
Турнірна таблиця |
«Сокіл 2007» (ВЧК) |
Команда та тренери |
Календар |
Шахматка ВЧК |
Турнірна таблиця ВЧК |
Шахматка ПХЛ |
Турнірна таблиця ПХЛ |