КАЛЕНДАР |
![]() |
![]() |
Січень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Лютий 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Березень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Квітень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Травень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Червень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Липень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Серпень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Вересень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Жовтень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Листопад 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень 2017
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- домашні | - виїзні | ||
- збірної | - контрольн. |
Хочевар Андрей
16.09.2012 10:32
Амплуа | вратарь | |
Дата рождения | 21.11.1984 | |
Рост | 185 | |
Вес | 76 | |
Хват клюшки | левый | |
Гражданство | Словения (Любляна) ![]() |
|
Дополнительная информация |
Предыдущие клубы: HK Olimpija Ljubljana, HD Mladi Jesenice, HK Jesenice, Pontebba, Angers За сборную Словении провел 20 матчей Достижения: Чемпион Словении (2003, 2004, 2008, 2009, HK Olimpija Ljubljana) |
Регулярный сезон 2012/2013 | |||||||||||
Команда | И | МИН | В | к. | П | ПБ | ПШ | КОЭФФ. | ОБ | % ОБ | |
Сокол | 25 | 1428:78 | 13 | 0 | 11 | 3 | 53 | 2,15 | 686 | 92,8 |
СОСТАВ |
вратари |
30. ХОЧЕВАР Андрей |
1. ЛЮЛЬЧУК Сергей |
БЕЗХЛЕБНЫЙ Андрей |
КАРПЕНКО Игорь |
защитники |
2. СИРЧЕНКО Валентин |
9. ТОЛСТУШКО Всеволод |
12. ЛЯСКОВСКИЙ Юрий |
25. РЯДИНСКИЙ Александр |
27.ТЕЗИКОВ Алексей |
44. ГРИШИН Александр |
47. ТОЛКУНОВ Дмитрий |
БАХРИДДИНОВ Рустам |
нападающие |
7. БЕЗЩАСНЫЙ Руслан |
11. ХАРЧЕНКО Сергей |
13. МАТВИЙЧУК Александр |
17. ВОЙЦЕХОВСКИЙ Алексей |
19. ЧЕРНЕНКО Сергей |
23. ЮШКОВ Дмитрий |
29. ОЛЕЦКИЙ Валентин |
55. РОСЛЯКОВ Антон |
71. ЯКОВЕНКО Александр |
77. САМОЙЛЕНКО Денис |
82. КРИВОРУЦКИЙ Дмитрий |
89. МЕЛЬНИКОВ Алексей |
91. ПЕТРАНГОВСКИЙ Юрий |
95. МИКУЛКО Игорь |
БЕГА Тарас |
БОНДАРЕВ Арсений |
КРИЦАК Ричард |
САУЛИЕТИС Каспарс |
СМИРНОВ Никита |
ШАХРАЙЧУК Вадим |